Historial de precios para negocios

Consulta el precio del mes actual y previo de tu plan TriEagle Xpress Flex. 

ONCOR

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
21-Dec $0.00 0.160
22-Jan $0.00 0.160
22-Feb $0.00 0.160
22-Mar $0.00 0.158
22-Apr $0.00 0.158
22-May $0.00 0.158
22-Jun $0.00 0.158
22-Jul $0.00 0.158
22-Aug $0.00 0.158
22-Sep $0.00 0.162
22-Oct $0.00 0.162
22-Nov $0.00 0.162

TEXAS - NEW MEXICO POWER

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
21-Dec $0.00 0.162
22-Jan $0.00 0.162
22-Feb $0.00 0.162
22-Mar $0.00 0.161
22-Apr $0.00 0.161
22-May $0.00 0.161
22-Jun $0.00 0.161
22-Jul $0.00 0.161
22-Aug $0.00 0.161
22-Sep $0.00 0.165
22-Oct $0.00 0.165
22-Nov $0.00 0.165

CENTERPOINT ENERGY

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
21-Dec $0.00 0.149
22-Jan $0.00 0.149
22-Feb $0.00 0.149
22-Mar $0.00 0.146
22-Apr $0.00 0.146
22-May $0.00 0.147
22-Jun $0.00 0.147
22-Jul $0.00 0.146
22-Aug $0.00 0.146
22-Sep $0.00 0.150
22-Oct $0.00 0.150
22-Nov $0.00 0.150

AEP TEXAS CENTRAL

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
21-Dec $0.00 0.163
22-Jan $0.00 0.163
22-Feb $0.00 0.163
22-Mar $0.00 0.166
22-Apr $0.00 0.166
22-May $0.00 0.166
22-Jun $0.00 0.166
22-Jul $0.00 0.166
22-Aug $0.00 0.166
22-Sep $0.00 0.161
22-Oct $0.00 0.161
22-Nov $0.00 0.161

AEP TEXAS NORTH

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
21-Dec $0.00 0.154
22-Jan $0.00 0.154
22-Feb $0.00 0.154
22-Mar $0.00 0.156
22-Apr $0.00 0.156
22-May $0.00 0.156
22-Jun $0.00 0.156
22-Jul $0.00 0.156
22-Aug $0.00 0.156
22-Sep $0.00 0.156
22-Oct $0.00 0.156
22-Nov $0.00 0.156

 

TriEagle Xpress Flex tarifas son el precio promedio por kWh basado en un consumo mensual de 3500 kWh.

Utilizamos cookies con fines analíticos y de marketing, incluso para personalizar y mejorar su experiencia de navegación en nuestro sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestra Política de privacidad, incluida la forma en que usamos las cookies. Para obtener más detalles, revise nuestra Política de privacidad actualizada.