Business Pricing History

See the current and previous months’ price of your TriEagle Xpress Flex plan. 

ONCOR

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
25-Jun $0.00 0.125
25-May $0.00 0.125
25-Apr $0.00 0.125
25-Mar $0.00 0.125
25-Feb $0.00 0.125
25-Jan $0.00 0.125
24-Dec $0.00 0.125
23-Nov $0.00 0.125
24-Oct $0.00 0.125
24-Sep $0.00 0.125
24-Aug $0.00 0.125
24-Jul $0.00 0.125

TEXAS - NEW MEXICO POWER

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
25-Jun $0.00 0.125
25-May $0.00 0.125
25-Apr $0.00 0.125
25-Mar $0.00 0.125
25-Feb $0.00 0.125
25-Jan $0.00 0.125
24-Dec $0.00 0.125
23-Nov $0.00 0.125
24-Oct $0.00 0.125
24-Sep $0.00 0.125
24-Aug $0.00 0.125
24-Jul $0.00 0.125

CENTERPOINT ENERGY

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
25-Jun $0.00 0.125
25-May $0.00 0.125
25-Apr $0.00 0.125
25-Mar $0.00 0.125
25-Feb $0.00 0.125
25-Jan $0.00 0.125
24-Dec $0.00 0.125
23-Nov $0.00 0.125
24-Oct $0.00 0.125
24-Sep $0.00 0.125
24-Aug $0.00 0.125
24-Jul $0.00 0.125

AEP TEXAS CENTRAL

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
25-Jun $0.00 0.125
25-May $0.00 0.125
25-Apr $0.00 0.125
25-Mar $0.00 0.125
25-Feb $0.00 0.125
25-Jan $0.00 0.125
24-Dec $0.00 0.125
23-Nov $0.00 0.125
24-Oct $0.00 0.125
24-Sep $0.00 0.125
24-Aug $0.00 0.125
24-Jul $0.00 0.125

AEP TEXAS NORTH

TriEagle Xpress Flex
Month Base Avg/kWh
25-Jun $0.00 0.125
25-May $0.00 0.125
25-Apr $0.00 0.125
25-Mar $0.00 0.125
25-Feb $0.00 0.125
25-Jan $0.00 0.125
24-Dec $0.00 0.125
23-Nov $0.00 0.125
24-Oct $0.00 0.125
24-Sep $0.00 0.125
24-Aug $0.00 0.125
24-Jul $0.00 0.125

 

Pricing for TriEagle Xpress Flex is based on 3500 kWh average usage.